笔译报价
(1) 证件类
文件名称 | 中译英 | 文件名称 | 中译英 |
---|---|---|---|
户口本 | 100/页 | 工作证 | 100元/页 |
结婚证 | 100/份 | 银行存折 | 100元/页 |
离婚证 | 100/份 | 工作证明 | 100-200元/页 |
身份证 | 100/份 | 银行卡 | 100/份 |
出生医学证明 | 150/份 | 机动车【驾】驶证 | 100/份 |
个人证书(毕业证、学位证等) | 100/份 | 机动车【行】驶证 | 100/份 |
成绩单 | 100-200元/份 | 税务登记证 | 100/份 |
房产证 | 100/页 | 营业执照(旧版横版) | 150/份 |
契税完税证 | 100-150/页 | 营业执照(新版竖版) | 150/份 |
购房发票 | 100-150/页 | 信用卡对账单 | 120-150/页 |
流水单 | 120-150/页 | 证券对账单 | 120-150/页 |
(2) 文件类
翻译语种 | 普通级别 千字中文(起) | 专业级别 千字中文(起) | 翻译语种 | 普通级别 千字中文 | 专业级别 千字中文 |
---|---|---|---|---|---|
中译英 | 160 | 320 | 德译中 | 280 | 360 |
英译中 | 160 | 320 | 中译意大利 | 320 | 400 |
中译法 | 280 | 360 | 意大利译中文 | 320 | 400 |
法译中 | 280 | 360 | 中译希腊 | 380 | 580 |
中译俄 | 280 | 360 | 希腊译中 | 380 | 580 |
俄译中 | 280 | 360 | 中译老挝 | 380 | 580 |
中译日 | 180 | 340 | 老挝译中 | 380 | 580 |
日译中 | 180 | 340 | 中译泰 | 380 | 580 |
中译韩 | 180 | 340 | 泰译中 | 380 | 580 |
韩译中 | 180 | 340 | 中译阿拉伯 | 450 | 660 |
中译西班牙 | 320 | 400 | 阿拉伯译中 | 450 | 660 |
西班牙译中 | 320 | 400 | 中译越南 | 450 | 660 |
中译葡萄牙 | 320 | 420 | 越南译中 | 450 | 660 |
葡萄牙译中 | 320 | 420 | 中译丹麦 | 600 | 900 |
中译德 | 280 | 360 | 丹麦译中 | 600 | 900 |
备注:
1.字数统计方法:①中文原稿:以 Microsoft Word 菜单“工具”->“字数统计”所显示的字符数(不计空格)为准;②英文原稿以 Microsoft Word 菜单“工具”->“字数统计” 所显示的字数×2(预估算,以实际翻译的中文为准)。
2.加急稿件的收费标准为该稿件正常完成天数除以客户要求完成的天数再乘以单价。
3.日翻译量:自委托翻译之第二天起,每个工作日一个人翻译 4000-6000 中文字为正常 。
4.小件按份计算,包括户口本、护照、身份证等,字数200字以内,仅限中英互译;具体报价按照小件类报价计算。
5.配套服务:客户如另需印刷、设计和装帧服务,可与本公司图文设计部(010-85969292-808)联系。
以上价格为我司笔译收费的常规标准,如翻译数量较大(10万字以上)或建立长期合作的VIP客户,价格按照合同协议价执行。